Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Desa Baula
Info
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Jamkesmas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | DTKS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | BPJS PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Diperbarui pada : -
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Populasi Penduduk
Desa Baula, Kecamatan Baula - Kabupaten Kolaka
LAKI-LAKI : 0 Orang
PEREMPUAN : 0 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 0 Orang
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Latitude | : | -4.16099511741333 |
| Longitude | : | 121.68234719915391 |
| Alamat | : | Jln.Beabo No.66 , Dusun IV Iwoimoare, Desa Baula, Baula - Kolaka |